Pairing of round 6, at 15:00 of 16/04/2026
Bo.FedWhite PlayerPtsResultPtsBlack PlayerFed
1 AUS 11 Turner,Jai 4.50 - 14.51 CM Lingineni,Khushal AUS
2 AUS 4 Hong,Wilbur 4.50 - 14.59 Daffy,Joseph AUS
3 AUS 6 Wang,Cunmeng 4.51 - 04.534 Pearce,Tim AUS
4 AUS 2 CM Nguyen,Anh Kiet 4½ - ½436 Ramanathan,Ashwin AUS
5 AUS 42 Fan,Aiden 4½ - ½43 Charters,Jamie D ENG
6 AUS 43 Neela,Maanas 4½ - ½47 Solomontchik,Daniel AUS
7 AUS 24 Buhagiar,Aden 41 - 0084 Hui,Hannah Hing Chi AUS
8 AUS 32 Drogemuller,Mathew 40 - 1467 Pu,Yu TPE
9 AUS 28 Esposito,David 3.50 - 13.55 Culbert,Joshua AUS
10 AUS 8 Li,Terrence 3.51 - 03.523 Malcolm,Aidan NZL
11 AUS 56 Ramprasad,Nachiket 3.50 - 13.513 CM Jindal,Tarush AUS
12 SGP 68 Nisban,Corwin 3.51 - 03.516 Yap,Ray Jin MAS
13 AUS 10 CM Davis,Tony J 3½ - ½3.533 Shuttleworth,Douglas AUS
14 AUS 14 Hong,Xavier 31 - 0357 Lopata,Felix AUS
15 CHN 49 Qin,Lexuan 31 - 0315 Kebbedies,Frank GER
16 AUS 48 Rathore,Akshobhya 30 - 1317 Lim,Jongmin AUS
17 AUS 50 Zhang,Daniel 31 - 0321 Bayliss,James AUS
18 IRL 22 Grey,Tom 31 - 0359 Nisha Raj,Taran AUS
19 TPE 63 Wei,Yi Chen 30 - 1325 Chan,Benny AUS
20 GER 26 Doll,Aron 30 - 1369 Xia,Bella AUS
21 AUS 76 Chi,Jaden 30 - 1329 CM Forster,William NZL
22 NZL 30 Ha,Timothy Huy Minh 3½ - ½373 Mogullapalli,Advaith AUS
23 AUS 105 Sou,Jason 3½ - ½331 Hill,James AUS
24 VIC 121 Altis,Thomas 3½ - ½335 Shirawala,Sahar AUS
25 NZL 39 Tai,Ethan 31 - 0375 Gandhi,Ishaan AUS
26 AUS 133 Van Rys,Hayden 30 - 1346 Bansal,Azaan AUS
27 AUS 47 Davis,Sophie 31 - 0393 Balaji,Sai Sivesh AUS
28 AUS 20 Dissanayake,Vidushi 2.51 - 03114 Tan,Mia AUS
29 SGP 12 Tan,Andrew 3.51 - 02.580 Rawat,Vivaan AUS
30 AUS 81 Ashok,Arjun 2.50 - 12.527 Tran,Kenny AUS
31 AUS 89 Annadasu,Shreyansh 2.50 - 12.538 Jathar,Ved AUS
32 AUS 51 Rehill,Paul 2.51 - 02.594 Fan,Licheng AUS
33 AUS 90 Biju,Alberto 2.50 - 12.552 Wang,Haohan CHN
34 AUS 70 Ha,Aeson 2.51 - 02.5111 Qi,Jaden AUS
35 AUS 37 Fan,Xinyao 3½ - ½2.5124 Landow,Edan AUS
36 AUS 83 Zhang,Chi Long 20 - 1240 Deng,Vanessa AUS
37 AUS 41 Zheng,Matthew 31 - 0292 Manoj,Dev AUS
38 AUS 87 Beckman,John 20 - 1244 Thomson,Kynan AUS
39 GER 45 Zinn,August 21 - 0298 Liu,Preston AUS
40 AUS 53 Ansari,Sharjeel 21 - 02100 Yuan,Erin AUS
41 AUS 91 Wang,Noah 20 - 1254 Foenander,Phillip A IRL
42 AUS 95 Bo,Jamie 2½ - ½258 Hogan,Steven AUS
43 AUS 60 Dissanayake,Naveen 21 - 02102 Sheridan,Wallace AUS
44 AUS 97 Ng,Pavle-Jay 20 - 1261 Rooke,Alex AUS
45 AUS 103 Xiao,Sridatta 2½ - ½264 Quach,Vince AUS
46 AUS 110 Arora,Daanish 21 - 0265 Thulasidas,Manish AUS
47 AUS 66 Gupta,Aadyah 2½ - ½2106 Zhang,Nathan AUS
48 AUS 118 Dong,Derek 3½ - ½272 Warren,Elizabeth AUS
49 AUS 74 Zheng,Bonney 20 - 12107 Jagannathan,Shashvath AUS
50 TPE 123 Hsu,Li-Chia 21 - 0277 Clark,Peter AUS
51 AUS 127 Mann,Henry 20 - 1282 Goldstein,Clio AUS
52 AUS 85 Akok,Benjamin 1.50 - 11.555 Graham,Zachary AUS
53 AUS 86 Wang,Zimo 1.50 - 11.571 He,Kit AUS
54 AUS 112 Wilmoth,Flynn 1.51 - 01.578 Wan,Oscar AUS
55 HKG 79 Chen,Yi Yang (Aurora) 1.51 - 01.5119 Achuthan,Naraen AUS
56 AUS 129 Patel,Jinay 10 - 1188 Li,Harry AUS
57 AUS 99 Zhang,Jason 11 - 01117 Cooper,Alexander AUS
58 AUS 108 Kaur,Mishleen 1½ - ½1126 Li,Gavin AUS
59 AUS 115 Zhao,Oscar 10 - 11130 Stroessenreuther,Andrew AUS
60 AUS 131 Stroessenreuther,James 10 - 11116 Subhash,Ryan AUS
61 VIC 132 Valk,Casper 10 - 10.5109 Bo,Jeremie AUS
62 AUS 122 Dong,Yvonne 00 - 10125 Li,Donghan AUS
63 CAN 18 Pitono,Abraham 3.5½ 0( half point bye )
64 SGP 19 Choo,Tong Neo 3.5½ 0( half point bye )
65 AUS 62 Kodituwakku,Damhiru 3.5½ 0( half point bye )
66 VIC 120 Afford,Thomas 3½ 0( half point bye )
67 AUS 96 Jalan,Sarvang 2½ 0( half point bye )
68 AUS 104 Sheth,Adidev 2½ 0( half point bye )
69 AUS 101 Moser,William 0.5½ 0( half point bye )
70 AUS 113 Despot,Anthony 00 0( not paired )
71 CHN 128 Pan,Shilin 00 0( not paired )