Pairing of round 2, at 15:00 of 14/04/2026
Bo.FedWhite PlayerPtsResultPtsBlack PlayerFed
1 NZL 39 Tai,Ethan 10 - 111 CM Lingineni,Khushal AUS
2 AUS 2 CM Nguyen,Anh Kiet 10 - 1138 Jathar,Ved AUS
3 AUS 43 Neela,Maanas 1½ - ½13 Charters,Jamie D ENG
4 AUS 4 Hong,Wilbur 11 - 0144 Thomson,Kynan AUS
5 GER 45 Zinn,August 10 - 115 Culbert,Joshua AUS
6 AUS 6 Wang,Cunmeng 11 - 0146 Bansal,Azaan AUS
7 AUS 47 Davis,Sophie 10 - 117 Solomontchik,Daniel AUS
8 CHN 49 Qin,Lexuan 1½ - ½110 CM Davis,Tony J AUS
9 AUS 11 Turner,Jai 11 - 0148 Rathore,Akshobhya AUS
10 AUS 51 Rehill,Paul 10 - 1113 CM Jindal,Tarush AUS
11 AUS 14 Hong,Xavier 11 - 0150 Zhang,Daniel AUS
12 AUS 53 Ansari,Sharjeel 10 - 1115 Kebbedies,Frank GER
13 MAS 16 Yap,Ray Jin 11 - 0152 Wang,Haohan CHN
14 AUS 56 Ramprasad,Nachiket 10 - 1117 Lim,Jongmin AUS
15 CAN 18 Pitono,Abraham 11 - 0157 Lopata,Felix AUS
16 AUS 60 Dissanayake,Naveen 10 - 1119 Choo,Tong Neo SGP
17 AUS 20 Dissanayake,Vidushi 11 - 0159 Nisha Raj,Taran AUS
18 AUS 62 Kodituwakku,Damhiru 10 - 1121 Bayliss,James AUS
19 IRL 22 Grey,Tom 10 - 1161 Rooke,Alex AUS
20 AUS 24 Buhagiar,Aden 1½ - ½163 Wei,Yi Chen TPE
21 AUS 64 Quach,Vince 10 - 1125 Chan,Benny AUS
22 GER 26 Doll,Aron 11 - 0165 Thulasidas,Manish AUS
23 AUS 28 Esposito,David 11 - 0175 Gandhi,Ishaan AUS
24 AUS 66 Gupta,Aadyah 11 - 0129 CM Forster,William NZL
25 NZL 30 Ha,Timothy Huy Minh 1½ - ½198 Liu,Preston AUS
26 AUS 89 Annadasu,Shreyansh 10 - 1131 Hill,James AUS
27 AUS 93 Balaji,Sai Sivesh 10 - 1133 Shuttleworth,Douglas AUS
28 AUS 34 Pearce,Tim 11 - 01102 Sheridan,Wallace AUS
29 VIC 120 Afford,Thomas 10 - 1136 Ramanathan,Ashwin AUS
30 AUS 9 Daffy,Joseph 0.51 - 01106 Zhang,Nathan AUS
31 AUS 77 Clark,Peter 0.51 - 00.540 Deng,Vanessa AUS
32 AUS 105 Sou,Jason 0.51 - 00.554 Foenander,Phillip A IRL
33 VIC 121 Altis,Thomas 0.50 - 10.567 Pu,Yu TPE
34 AUS 133 Van Rys,Hayden 0.50 - 1023 Malcolm,Aidan NZL
35 AUS 8 Li,Terrence 01 - 00100 Yuan,Erin AUS
36 AUS 95 Bo,Jamie 01 - 0027 Tran,Kenny AUS
37 AUS 32 Drogemuller,Mathew 01 - 00104 Sheth,Adidev AUS
38 AUS 37 Fan,Xinyao 01 - 00107 Jagannathan,Shashvath AUS
39 AUS 41 Zheng,Matthew 01 - 00108 Kaur,Mishleen AUS
40 AUS 97 Ng,Pavle-Jay 01 - 0055 Graham,Zachary AUS
41 SGP 68 Nisban,Corwin 01 - 00110 Arora,Daanish AUS
42 AUS 99 Zhang,Jason 01 - 0069 Xia,Bella AUS
43 AUS 70 Ha,Aeson 00 - 10112 Wilmoth,Flynn AUS
44 AUS 101 Moser,William 00 - 1071 He,Kit AUS
45 AUS 72 Warren,Elizabeth 0½ - ½0114 Tan,Mia AUS
46 AUS 103 Xiao,Sridatta 00 - 1073 Mogullapalli,Advaith AUS
47 AUS 74 Zheng,Bonney 01 - 00117 Cooper,Alexander AUS
48 AUS 76 Chi,Jaden 01 - 00119 Achuthan,Naraen AUS
49 AUS 109 Bo,Jeremie 0½ - ½078 Wan,Oscar AUS
50 HKG 79 Chen,Yi Yang (Aurora) 01 - 00122 Dong,Yvonne AUS
51 AUS 111 Qi,Jaden 01 - 0080 Rawat,Vivaan AUS
52 AUS 81 Ashok,Arjun 00 - 10124 Landow,Edan AUS
53 AUS 115 Zhao,Oscar 00 - 1082 Goldstein,Clio AUS
54 AUS 83 Zhang,Chi Long 01 - 00126 Li,Gavin AUS
55 AUS 118 Dong,Derek 01 - 0084 Hui,Hannah Hing Chi AUS
56 AUS 85 Akok,Benjamin 01F-0F0128 Pan,Shilin CHN
57 TPE 123 Hsu,Li-Chia 01 - 0086 Wang,Zimo AUS
58 AUS 87 Beckman,John 01 - 00130 Stroessenreuther,Andrew AUS
59 AUS 125 Li,Donghan 00 - 1088 Li,Harry AUS
60 AUS 127 Mann,Henry 01 - 0090 Biju,Alberto AUS
61 AUS 91 Wang,Noah 01 - 00132 Valk,Casper VIC
62 AUS 129 Patel,Jinay 00 - 1092 Manoj,Dev AUS
63 AUS 131 Stroessenreuther,James 01 0( bye )
64 AUS 58 Hogan,Steven 1½ 0( half point bye )
65 SGP 12 Tan,Andrew 0.5½ 0( half point bye )
66 AUS 35 Shirawala,Sahar 0.5½ 0( half point bye )
67 AUS 42 Fan,Aiden 0.5½ 0( half point bye )
68 AUS 94 Fan,Licheng 0.5½ 0( half point bye )
69 AUS 116 Subhash,Ryan 0.5½ 0( half point bye )
70 AUS 96 Jalan,Sarvang 0½ 0( half point bye )
71 AUS 113 Despot,Anthony 00 0( not paired )